Resultados 12ª Jornada:Unidos Estação 11 - 0 Académica Viseu
Vildemoinhos 3 -16 Carbelrio
Penedono 3 - 3 O Crasto
Cabanitos 1 - 5 Naval Viseu
Classificação:
P | Equipa | j | v | e | d | gm | gs | pts |
1. | A Unidos da Estação | 11 | 10 | 1 | 0 | 79 | 14 | 31 |
2. | ADR Carbelrio | 11 | 8 | 0 | 3 | 82 | 40 | 24 |
3. | Castro Daire | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 38 | 20 |
4. | CB Mortágua | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 41 | 16 |
5. | GDC Penedono | 11 | 4 | 3 | 4 | 41 | 36 | 15 |
6. | SC Naval Viseu | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 36 | 13 |
7. | A Académica de Viseu | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 55 | 12 |
8. | GJN Cabanitos | 11 | 1 | 3 | 7 | 23 | 46 | 6 |
9. | LFC Vildemoínhos | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 85 | 1 |

Os Unidos não têm 79 golos marcados, mas sim 89
ResponderEliminarcontra o penedono so foram atribuidos 3 golos por falta de comparençia por isso dao 79 golos..
ResponderEliminarOs unidos tem 79 e nao 89 faça bem as contas a todas as jornadas e vera k da 79
ResponderEliminarse duvida vai ao futsal global
http://www.futsalglobal.com/apps/wrap/wrap.php?127